El Villa de Agüimes también se hace con el Concurso Memorial Vela Latina Canaria, valiéndole el liderato de la Copa Isla de Gran Canaria.
Arenales Animarte Producción y Tomás Morales Clipper completan los tres primeros puestos
1.- Villa de Agüimes 1h 11´21"
2.- Unión Arenales-Animarte Producción 1h 11´46"
3.- Poeta Tomás Morales-Clipper 1h 11´51"
4.- Unión Risco-Naviera Armas 1h 12´ 05"
5.- Porteño-Grupo Flick 1h 12´11"
6.- Spar-Guerra del Rio 1h 12´27"
7.- Unión San Cristóbal-Nueva Canaria 1h 12´38"
8..- Estibadores-Portuarios 1h 12´45"
9.- Hospital La Paloma-Pueblo Guanche 1h 12´51"
10.- Puerto de la Luz-La Caixa 1h 13´02"
11.- Archipiélago 8 1h 13´04"
12.- Santa Catalina 1h 13´36"
13.- Minerva-Climelca 1h 13´40"
14.- Polivela-Instituciones Penitenciarias 1h 16´40"
15.- San José 1h 17´44"
16.- Tara del Mar-Aeromédica Canaria 1h 18´20"
17.- Disa-Roque Nublo-ULPGC 1h 19´23"
No hay comentarios:
Publicar un comentario